令和6年10月1日より西東京バスの時刻表が改正されます。
(令和5年3月25日改正) ※印の便が今回改正されました
行き先 | 奥多摩駅 | 留 浦 | 鴨 沢 | 鴨沢西 | お 祭 | 丹波山温泉 | 丹波山役場 |
鴨沢西 | 5:34 | 6:06 | 6:08 | 6:13 | |||
鴨沢西 | 6:35 | 7:07 | 7:09 | 7:14 | |||
丹波山村役場 | 7:00 | 7:32 | 7:34 | 7:36 | 7:38 | 7:47 | 7:54 |
小菅の湯 | 7:40 | 8:13 | |||||
※ 鴨沢西 | 8:55 | 9:27 | 9:29 | 9:34 | |||
※ 留 浦 | 9:30 | 10:05 | |||||
※ 小菅の湯 | 10:12 | 10:45 | |||||
※ 鴨沢西 | 13:10 | 13:42 | 13:44 | 13:49 | |||
小菅の湯 | 13:54 | 14:27 | |||||
丹波山村役場 | 14:40 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:27 | 15:34 |
※ 鴨沢西 | 15:35 | 16:07 | 16:09 | 16:14 | |||
丹波山村役場 | 17:20 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 18:07 | 18:14 |
※ 留 浦 | 18:24 | 18:59 | |||||
※ 留 浦 | 19:33 | 20:06 |
注)丹波バス停は丹波山村役場バス停に名称が変わりました。
小菅の湯行きは留浦バス停発車後は小菅村方面に進みますのでご注意ください。
行き先 | 丹波山役場 | 丹波山温泉 | お 祭 | 鴨沢西 | 鴨 沢 | 留 浦 | 奥多摩駅 |
奥多摩駅 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:56 | |||
奥多摩駅 | 7:21 | 7:23 | 7:24 | 8:00 | |||
奥多摩駅 | 8:19 | 8:21 | 8:32 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 9:13 |
※ 奥多摩駅 | 9:44 | 9:46 | 9:47 | 10:23 | |||
※ 奥多摩駅 | 10:18 | 10:53 | |||||
※ 奥多摩駅 | 11:43 | 12:18 | |||||
※ 奥多摩駅 | 13:54 | 13:56 | 13:57 | 14:33 | |||
奥多摩駅 | 15:25 | 16:00 | |||||
奥多摩駅 | 15:45 | 15:47 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:39 |
奥多摩駅 | 16:26 | 16:28 | 16:29 | 17:05 | |||
奥多摩駅 | 18:22 | 18:24 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 19:16 |
奥多摩駅 | 19:03 | 19:38 | |||||
※ 奥多摩駅 | 20:10 | 20:43 |
行き先 | 奥多摩駅 | 留 浦 | 鴨 沢 | 鴨沢西 | お 祭 | 丹波山温泉 | 丹波山役場 |
鴨沢西 | 6:05 | 6:37 | 6:39 | 6:44 | |||
鴨沢西 | 7:00 | 7:32 | 7:34 | 7:39 | |||
※ 小菅の湯 | 7:25 | 7:58 | |||||
丹波山村役場 | 8:35 | 9:07 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:22 | 9:29 |
鴨沢西 | 9:00 | 9:32 | 9:34 | 9:39 | |||
丹波山村役場 | 9:30 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:17 | 10:24 |
※ 小菅の湯 | 10:05 | 10:38 | |||||
※ 留 浦 | 10:38 | 11:13 | |||||
※ 丹波山村役場 | 11:10 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:57 | 12:04 |
小菅の湯 | 11:30 | 12:03 | |||||
小菅の湯 | 12:34 | 13:07 | |||||
※ 丹波山村役場 | 13:20 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:07 | 14:14 |
※ 鴨沢西 | 13:39 | 14:11 | 14:13 | 14:18 | |||
※ 小菅の湯 | 14:16 | 14:49 | |||||
丹波山村役場 | 14:45 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:32 | 15:39 |
※ 鴨沢西 | 15:40 | 16:12 | 16:14 | 16:19 | |||
※ 小菅の湯 | 16:25 | 16:58 | |||||
※ 丹波山村役場 | 17:17 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:04 | 18:11 |
留 浦 | 18:40 | 19:15 |
注)丹波バス停は丹波山村役場バス停に名称が変わりました。
小菅の湯行きは留浦バス停発車後は小菅村方面に進みますのでご注意ください。
行き先 | 丹波山役場 | 丹波山温泉 | お 祭 | 鴨沢西 | 鴨 沢 | 留 浦 | 奥多摩駅 |
奥多摩駅 | 6:48 | 6:50 | 6:51 | 7:27 | |||
奥多摩駅 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 8:22 | |||
奥多摩駅 | 9:46 | 9:48 | 9:49 | 10:25 | |||
※ 奥多摩駅 | 9:45 | 9:47 | 9:58 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:39 |
奥多摩駅 | 10:36 | 10:38 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 11:30 |
奥多摩駅 | 11:20 | 11:55 | |||||
※ 奥多摩駅 | 11:40 | 12:15 | |||||
※ 奥多摩駅 | 12:12 | 12:14 | 12:25 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 13:06 |
※ 奥多摩駅 | 13:05 | 13:40 | |||||
※ 奥多摩駅 | 14:05 | 14:40 | |||||
※ 奥多摩駅 | 14:23 | 14:25 | 14:26 | 15:02 | |||
※奥多摩駅 | 14:34 | 14:36 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 15:28 |
※ 奥多摩駅 | 15:50 | 16:25 | |||||
奥多摩駅 | 15:50 | 15:52 | 16:03 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:44 |
※ 奥多摩駅 | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 17:02 | |||
※ 奥多摩駅 | 17:57 | 18:32 | |||||
※ 奥多摩駅 | 18:17 | 18:19 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 19:11 |
奥多摩駅 | 19:19 | 19:54 |