トップ > 村の紹介 > 統計データ > 教育

教育

丹波小学校児童数の推移 (学校基本調査 各年5月1日現在)

  昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
1年 11 6 8 3 5
2年 13 10 8 3 5
3年 10 11 12 3 8
4年 8 4 9 7 7
5年 10 11 5 8 7
6年 9 11 6 5 4
61 53 48 29 36

 

  平成22年 平成27年 令和 2年            
1年 4 0 3    
2年 0 1 1    
3年 4 3 2    
4年 1 2 2    
5年 0 3 1    
6年 5 3 1    
14 12 10    

 

丹波中学校生徒数の推移 (学校基本調査 各年5月1日現在)

  昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年
1年 11 11 7 5 3
2年 15 10 12 12 4
3年 18 8 5 9 6
44 29 24 26 13

 

  平成22年 平成27年 令和 2年            
1年 6 2 4    
2年 6 4 5    
3年 7 1 5    
19 7 14    

▲ページのトップへ