トップ > 村の紹介 > 統計データ > 財政

財政

普通会計決算額:歳入の推移 (決算統計 単位:千円)

  昭和60年度 平成 2年度 平成 7年度 平成12年度 平成17年度
村税 50,713 54,986 57,224 75,006 66,326
地方交付税 489,883 793,228 951,409 980,141 751,343
国県支出金 89,936 138,564 124,759 110,239 62,438
使用料手数料 25,111 39,494 59,521 101,853 190,295
繰入金 109,728 2,502 4,763 6,000 0
村債 125,600 144,000 172,900 75,300 116,000
繰越金 26,072 59,648 98,639 186,494 94,822
その他 68,822 124,137 145,158 213,872 217,765
985,865 1,356,559 1,614,373 1,748,905 1,438,989

 

  平成22年度 平成27年度 令和 2年度            
村税 57,708 51,796 48,676    
地方交付税 834,191 968,949 785,511    
国県支出金 139,569 151,806 304,276    
使用料手数料 182,619 186,366 20,893    
繰入金 5,693 2,268 172,000    
村債 87,500 284,627 176,252    
繰越金 128,000 230,180 88,927    
その他 172,072 204,700 223,202    
1,607,352 2,080,692 1,819,737    

 

普通会計決算額:歳出の推移 (決算統計 単位:千円)

  昭和60年度 平成 2年度 平成 7年度 平成12年度 平成17年度
人件費 166,772 200,195 233,383 277,817 192,702
物件費 80,621 115,086 191,520 316,784 321,970
補助費 51,630 82,066 108,590 118,384 134,297
公債費 135,376 191,033 218,338 220,967 224,216
繰出金 75,715 167,905 181,432 242,179 283,587
積立金 103,900 57,195 144,000 57,679 59,658
普通建設事業費 340,732 480,755 415,757 297,763 117,604
その他 5,703 9,255 33,958 23,623 34,768
960,449 1,303,490 1,526,978 1,555,196 1,368,802

 

  平成22年度 平成27年度 令和 2年度            
人件費 195,837 210,254 272,030    
物件費 335,670 405,906 550,929    
補助費 132,594 162,053 236,679    
公債費 185,670 113,382 139,273    
繰出金 223,794 252,854 235,359    
積立金 119,852 0 1,705    
普通建設事業費 209,004 361,041 206,819    
その他 24,660 127,825 110,738    
1,427,081 1,633,315 1,753,532    

▲ページのトップへ